Statistiques de la Ligue Séries
Dernière mise à jour: 18 AOÛT 2009
CLASSEMENT DES ÉQUIPES - SAISON 2009
| Équipes | Parties | Victoires | Défaites | Nulles | PP | PC | Points |
| Inter-Caisses | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 18 | 4 |
| Guichet | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 27 | 4 |
| Crédit | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 3 |
| Épargne | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 31 | 1 |
Statistiques des joueurs Séries
Dernière mise à jour: 18 AOÛT 2009
CLASSEMENT DES JOUEURS - SAISON 2009
| Équipes | Joueurs | Parties | Présence | CS/BB | PM | Moyenne | |
| Crédit | BASTRASH, CLAUDE | 3 | 10 | 3 | 2 | 0,300 | |
| Crédit | BÉLANGER, STÉPHANE | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,333 | |
| Crédit | DUBE, ALAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | |
| Crédit | GIROUX, JEAN-FRANÇOIS | 3 | 9 | 5 | 1 | 0,556 | |
| Crédit | LAFORCE, CLAUDE | 3 | 10 | 3 | 2 | 0,300 | |
| Crédit | LAFRENIERE, STÉPHANE | 3 | 8 | 3 | 3 | 0,375 | |
| Crédit | LEDUC, CLAUDE-ANDRÉ | 3 | 10 | 3 | 2 | 0,300 | |
| Crédit | LEGARE, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | |
| Crédit | SAUVAGEAU, JOCELYN | 1 | 3 | 0 | 0 | 00000 | |
| Crédit | SCULLY, PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | |
| Crédit | VALLE, FREDERIC | 3 | 8 | 3 | 1 | 0,375 | |
| Crédit | z* Substituts | 5 | 20 | 9 | 4 | 0,450 | |
| Épargne | BEAUCHEMIN, DANIEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | |
| Épargne | CARDINAL, ERIC | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,667 | |
| Épargne | COUTO, PHILIPPE | 3 | 10 | 4 | 1 | 0,400 | |
| Épargne | DESFOSSÉS, JEAN | 3 | 9 | 5 | 4 | 0,556 | |
| Épargne | DIONNE, MAXIME | 3 | 8 | 3 | 1 | 0,375 | |
| Épargne | DUBOIS, ALEXANDRE | 3 | 8 | 3 | 3 | 0,375 | |
| Épargne | GEMME, PHILIPPE | 2 | 8 | 5 | 2 | 0,625 | |
| Épargne | JETTE, ANDRÉ | 2 | 9 | 3 | 1 | 0,333 | |
| Épargne | SAVARD, ALAIN | 3 | 11 | 5 | 2 | 0,455 | |
| Épargne | TREMBLAY, DENIS | 2 | 7 | 3 | 1 | 0,429 | |
| Épargne | z* Substituts | 3 | 10 | 5 | 1 | 0,500 | |
| Guichet | BOUCHARD, ETIENNE | 2 | 6 | 3 | 1 | 0,500 | |
| Guichet | CODERRE, SYLVAIN | 3 | 9 | 4 | 2 | 0,444 | |
| Guichet | COTE, JEAN-LUC | 3 | 9 | 3 | 2 | 0,333 | |
| Guichet | DIOTTE, DENIS | 3 | 9 | 4 | 2 | 0,444 | |
| Guichet | FORTIN, RICHARD | 3 | 8 | 4 | 2 | 0,500 | |
| Guichet | JOYAL, MARTIN | 3 | 10 | 8 | 4 | 0,800 | |
| Guichet | LACHENAIE, DAVID | 3 | 9 | 5 | 2 | 0,556 | |
| Guichet | REGIMBALD, MARC | 3 | 9 | 3 | 2 | 0,333 | |
| Guichet | ROGERS, DANIEL | 3 | 9 | 3 | 2 | 0,333 | |
| Guichet | ROGERS, DANIEL | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,333 | |
| Guichet | THIBEAULT, DAVID | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,500 | |
| Guichet | z* Substituts | 3 | 8 | 2 | 1 | 0,250 | |
| Inter-Caisses | CHAREST, CLEMENT | 2 | 6 | 3 | 1 | 0,500 | |
| Inter-Caisses | CLOUTIER, GILLES | 3 | 7 | 3 | 2 | 0,429 | |
| Inter-Caisses | COUTO, DAVID | 3 | 8 | 3 | 3 | 0,375 | |
| Inter-Caisses | DAGENAIS, BENOIT | 3 | 10 | 4 | 1 | 0,400 | |
| Inter-Caisses | DEZIEL, FRANCIS | 3 | 11 | 10 | 4 | 0,909 | |
| Inter-Caisses | DUCHARME, DOMINIC | 3 | 10 | 6 | 4 | 0,600 | |
| Inter-Caisses | MATHIEU, GAETAN | 3 | 9 | 5 | 5 | 0,556 | |
| Inter-Caisses | MILOT, JEAN-FRANÇOIS | 3 | 10 | 3 | 7 | 30000 | |
| Inter-Caisses | PETITCLERC, MARC | 3 | 9 | 7 | 3 | 0,778 | |
| Inter-Caisses | PICHE, JEAN-FRANÇOIS | 4 | 14 | 7 | 4 | 0,500 | |
| Inter-Caisses | z* Substituts | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,333 | |


